Marca: Klindex
Nombre: Expander 1000
La amoladora de suelo más grande radiocontrolada de Klindex con 6 cabezales contrarrotantes, presión de trabajo regulable y velocidad variable.  | 

EXPANDER 1000 con la mejor relación calidad/precio es la versión más vendida.
 Con el mando a distancia incluido es posible ajustar funciones de trabajo como: • Velocidad y direcciones de la máquina. • Velocidad del planetario. • Direcciones de giro del planetario. • Control de deriva. • Parada de seguridad de emergencia. Características principales: Sistema de un botón para girar el planetario de 90° para permitir un cambio rápido y fácil de herramientas. • Caja de cambios robusta con engranajes de acero termoendurecido para una mayor vida útil. • Presión de trabajo ajustable de 500 hasta 1250 kg. • Inclinación ajustable del Planetario para permitir un mayor corte frontal. • Sin ruido durante el trabajo. • Tercera rueda delantera insertable para facilitar el transporte y cargar en la furgoneta. • Alimentación por batería para tracciones independientes cuando está desenchufado. • Sistema planetario de nivelación automática. • Elevación planetaria motorizada.
 Características adicionales: • Para evitar emergencias de trabajo, la máquina está diseñada para ser operada también manualmente con un mango especial incluido y una bomba hidráulica manual independiente.
| PRODUCCIÓN ESTIMADA | pies cuadrados / hora | m²/h | 
![]()  | ||
| Superconcreto de 7 pasos | 400-450 | 40-45 | 
| Pulido de hormigón 1 paso | 1600-2200 | 160-220 | 
| Molienda de terrazo en 5 pasos | 450-600 | 45-60 | 
| Eliminación de pegamento 1 paso | 2000-3000 | 200-300 | 
| Eliminación de pintura 1 paso | 2000-3000 | 200-300 | 
| Pulido de mármol en 5 pasos | 300-500 | 30-50 | 
| Pulido de granito en 7 pasos | 200-300 | 20-30 | 
| * Los números de producción pueden variar según las condiciones de la superficie, los diamantes utilizados, el operador del equipo, etc. | ||
| DATOS PARA ENVÍO | ||
![]()  | ||
| Vol. Embalaje | Tamaño del embalaje | Peso | 
| 3,80 m³ | 200x160x120cm | 1340 kilogramos | 
| DATOS TÉCNICOS | |||||||||||
![]()  | |||||||||||
| Modelo | Motor | Voltio | Hertz | Amperio |  Velocidad Herramientas rpm  |  Laboral Ancho  | Trabajo bajo presión |  Herramientas Tamaño  |  Agua Tanque  |  Dimensiones Largo x Ancho x P cm  | Peso | 
| EXPANSOR 1000 AT-RX-SX | 25 caballos de fuerza | 380-480 | 50/60 | 35 | 300-1300 | 1000 milímetros | 500-1200 kg | 6x240 mm | 46 litros | 190x150x105 | 1313 kilogramos | 









